|
|
|
|
|
|
Акция!!! Бесплатная доставка! |
|
Мощность, кВт | Объем води, л | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
15 | 74 | 65 | 280 | 1495 | 625 | 900 | 22300 | |
20 | 81 | 81 | 310 | 1535 | 675 | 920 | 25000 | |
24 | 95 | 108 | 350 | 1575 | 725 | 985 | 28600 | |
33 | 116 | 147 | 410 | 1660 | 765 | 1090 | Снято с производства |
Доставка по Украине бесплатно!
|
Котлы «Duo/Duo Plus (КТ-2Е)» 17-250кВт КПД – 83 % |
|||||||
Котел «КТ-2-Е» отличается высоким КПД 83 %. Использование контроллера и вентилятора на основании технологии верхнего способа сгорания и распределению потока воздуха с помощью сопла приближает процесс горения к генераторной системе с одновременным сжиганием произведенного газа. Шестигранная форма камеры сгорания и размещения конвекционных каналов в форме «полок» в верхней части котла обеспечивают отсутствие конденсации. Наличие вентилятора и увеличенные размеры камеры сгорания дают возможность загрузки топлива один раз на 12-48 часов. Широкие загрузочные двери дают возможность использовать большие размеры топлива. Котлы твердотопливные удобны и просты в эксплуатации при отоплении жилых, промышленных и общественных помещений площадью до 1200 м2.
|
Мощность, кВт | Объем води, л | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
Duo Plus 17 | 82 | 84 | 360 | 1625 | 680 | 950 | 28200 | |
Duo Plus 25 | 117 | 101 | 400 | 1685 | 680 | 1005 | 31000 | |
Duo Plus 31 | 132 | 120 | 440 | 1750 | 680 | 1130 | 33600 | |
Duo Plus 38 | 152 | 143 | 490 | 1860 | 680 | 1130 | 36400 | |
Duo Plus 50 | 192 | 208 | 600 | 2010 | 760 | 1165 | 42600 | |
Duo Plus 62 | 222 | 264 | 680 | 2100 | 805 | 1230 | 51800 | |
Duo Plus 75 | 268 | 316 | 770 | 2185 | 845 | 1320 | 69200 | |
Duo Plus 95 | 398 | 431 | 1020 | 2345 | 930 | 1455 | 85500 | |
Duo Plus 120 | 473 | 558 | 1180 | 2375 | 1100 | 1525 | 96700 | |
Duo Plus 150 | 580 | 651 | 1350 | 2375 | 1100 | 1850 | 107900 | |
Duo Plus 200 | 773 | 863 | 1660 | 2375 | 1260 | 1950 | 127200 | |
Duo Plus 250 | 966 | 1090 | 2000 | 2375 | 1260 | 2250 | 149300 | |
Duo 17 | 82 | 84 | 360 | 1625 | 680 | 950 | 25800 | |
Duo 25 | 117 | 101 | 400 | 1685 | 680 | 1005 | 28400 | |
Duo 31 | 132 | 120 | 440 | 1750 | 680 | 1130 | 31100 | |
Duo 38 | 152 | 143 | 490 | 1860 | 680 | 1130 | 33900 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «Trio (КТ-3Е)» 80-500 кВт КПД – 81% |
||||||||||||
Котел «КТ-3Е» также оборудован микропроцессорным управлением параметрами работы котла. Наличие вентилятора и увеличенные размеры камеры сгорания увеличивают продолжительность процесса горения, что позволяет производить загрузку топлива один раз на сутки. Четырехгранное строение камеры сгорания с водяными колосниковыми решетками внизу обеспечивают отсутствие конденсации газов в конвекционной части котла. Котел удобен и прост в эксплуатации при отоплении жилых, промышленных и общественных помещений площадью до 3500 м2.
|
Мощность, кВт | Объем води, л | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
80 | 263 | 282 | 860 | 1745 | 1085 | 1580 | 63700 | |
97 | 334 | 362 | 1010 | 1805 | 1135 | 1745 | 83000 | |
125 | 504 | 431 | 1420 | 1785 | 1190 | 2195 | 100400 | |
150 | 542 | 520 | 1560 | 1805 | 1230 | 2335 | 110200 | |
200 | 660 | 700 | 1860 | 1915 | 1390 | 2470 | 129600 | |
250 | 869 | 914 | 2200 | 2025 | 1550 | 2605 | 152300 | |
300 | 1088 | 1167 | 2800 | 2075 | 1665 | 2895 | 176000 | |
400 | 1245 | 1430 | 3150 | 2130 | 1795 | 3125 | 196500 | |
500 | 1550 | 2151 | 4100 | 2160 | 1970 | 3100 | 235100 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «КТ-1ЕN»/«КТ-1Е-NM» 15-45 кВт КПД – 81% |
Котлы «КТ-1Е-NM» (под механический терморегулятор)
Мощность, кВт | Глубина камеры горения, мм | Объем камеры горения, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
15 | 350 | 64 | 71 | 250 | 5 | 1515 | 642 | 598 | Снято с производства | |
20 | 420 | 83 | 85 | 280 | 5 | 1555 | 642 | 668 | Снято с производства | |
24 | 420 | 102 | 95 | 308 | 5 | 1595 | 692 | 668 | Снято с производства | |
33 | 520 | 134 | 112 | 356 | 5 | 1635 | 692 | 768 | Снято с производства | |
38 | 520 | 172 | 133 | 416 | 5 | 1807 | 759 | 768 | Снято с производства | |
45 | 620 | 216 | 168 | 466 | 5 | 1847 | 759 | 868 | Снято с производства |
Мощность, кВт | Глубина камеры горения, мм | Объем камеры горения, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
15 | 350 | 64 | 71 | 250 | 5 | 1515 | 642 | 598 | 22300 | |
20 | 420 | 83 | 85 | 280 | 5 | 1555 | 642 | 668 | 25000 | |
24 | 420 | 102 | 95 | 308 | 5 | 1595 | 692 | 668 | Снято с производства | |
33 | 520 | 134 | 112 | 356 | 5 | 1635 | 692 | 768 | Снято с производства | |
38 | 520 | 172 | 133 | 416 | 5 | 1807 | 759 | 768 | Снято с производства | |
45 | 620 | 216 | 168 | 466 | 5 | 1847 | 759 | 868 | Снято с производства |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «Duo Uni/Duo Uni Plus (КТ-2ЕN/NM)» 15-250 кВт КПД – 83% |
Модель | Глубина камеры горения, мм | Объем камеры горения, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 15 | 400 | 68 | 90 | 300 | 5 | 1600 | 570 | 660 | 25500 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 21 | 400 | 80 | 95 | 330 | 5 | 1600 | 620 | 660 | 27500 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 27 | 460 | 102 | 117 | 360 | 5 | 1660 | 620 | 720 | 30600 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 33 | 520 | 120 | 122 | 390 | 5 | 1690 | 620 | 780 | 32900 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 40 | 590 | 137 | 142 | 440 | 5 | 1815 | 620 | 850 | 36800 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 50 | 600 | 225 | 178 | 570 | 5 | 2000 | 715 | 875 | 42000 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 62 | 650 | 260 | 194 | 660 | 5 | 2050 | 770 | 925 | 49200 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 75 | 740 | 307 | 220 | 720 | 5 | 2070 | 770 | 1105 | 67300 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 95 | 820 | 488 | 290 | 960 | 5 | 2280 | 920 | 1180 | 83000 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 120 | 950 | 566 | 328 | 1050 | 5 | 2280 | 920 | 1310 | 96700 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 150 | 1050 | 626 | 357 | 1140 | 5 | 2320 | 960 | 1410 | 107900 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 200 | 1190 | 970 | 560 | 1670 | 5 | 2350 | 1070 | 1940 | 127200 | |
Duo UNI PLUS (КТ-2ЕN) 250 | 1350 | 1360 | 660 | 2100 | 5 | 2350 | 1270 | 2100 | 149300 | |
Duo UNI (КТ-2NM) 15 | 400 | 68 | 90 | 300 | 5 | 1600 | 570 | 660 | 23100 | |
Duo UNI (КТ-2NM) 21 | 400 | 80 | 95 | 330 | 5 | 1600 | 620 | 660 | 25100 | |
Duo UNI (КТ-2NM) 27 | 460 | 102 | 117 | 360 | 5 | 1660 | 620 | 720 | 28100 | |
Duo UNI (КТ-2NM) 33 | 520 | 120 | 122 | 390 | 5 | 1690 | 620 | 780 | 30500 | |
Duo UNI (КТ-2NM) 40 | 590 | 137 | 142 | 440 | 5 | 1815 | 620 | 850 | 34100 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «Trio UNI/Trio UNI PLUS (КТ-3ЕN/NM)» 14-600 кВт КПД – 94% |
Котлы «Trio UNI (КТ-3Е-NM)» (под механический терморегулятор)
Мощность, кВт | Глубина КГ, мм | Объем КГ, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
14 | 400 | 75 | 75 | 275 | 5 | 1230 | 500 | 970 | 23200 | |
20 | 450 | 90 | 80 | 310 | 5 | 1230 | 500 | 1020 | 25000 | |
30 | 520 | 135 | 100 | 365 | 5 | 1370 | 550 | 1090 | 30600 | |
40 | 600 | 170 | 140 | 460 | 5 | 1420 | 550 | 1225 | 36000 | |
50 | 600 | 200 | 160 | 510 | 5 | 1470 | 600 | 1225 | по запросу | |
65 | 650 | 275 | 190 | 720 | 5 | 1525 | 680 | 1400 | по запросу |
Котлы «Trio UNI PLUS (КТ-3ЕN)»
Мощность, кВт | Глубина КГ, мм | Объем КГ, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
14 | 400 | 75 | 75 | 275 | 5 | 1230 | 500 | 970 | 25700 | |
20 | 450 | 90 | 80 | 310 | 5 | 1230 | 500 | 1020 | 27600 | |
30 | 520 | 135 | 100 | 365 | 5 | 1370 | 550 | 1090 | 33300 | |
40 | 600 | 170 | 140 | 460 | 5 | 1420 | 550 | 1225 | 39000 | |
50 | 600 | 200 | 160 | 510 | 5 | 1470 | 600 | 1225 | 45600 | |
65 | 650 | 275 | 190 | 720 | 5 | 1525 | 680 | 1400 | 56300 | |
80 | 750 | 430 | 265 | 800 | 6 | 1565 | 895 | 1580 | 66700 | |
97 | 850 | 570 | 325 | 970 | 6 | 1585 | 940 | 1740 | 85400 | |
150 | 900 | 790 | 455 | 1450 | 6 | 1780 | 1040 | 2090 | 111400 | |
200 | 1000 | 1100 | 545 | 1780 | 6 | 1880 | 1160 | 2190 | 130800 | |
250 | 1150 | 1480 | 750 | 2300 | 6 | 1880 | 1320 | 2500 | 153700 | |
300 | 1150 | 1680 | 840 | 2550 | 8 | 1980 | 1370 | 2580 | 177700 | |
400 | 1350 | 2060 | 970 | 3150 | 8 | 1980 | 1420 | 3040 | 227200 | |
500 | 1500 | 3050 | 1200 | 4010 | 8 | 2130 | 1670 | 3190 | 261700 | |
600 | 1500 | 3050 | 1400 | 4300 | 8 | 1970 | 1790 | 3590 | 297100 |
Котлы «Trio UNI PLUS (КТ-3ЕN) Боковая чистка (опция)*»
Мощность, кВт | Глубина КГ, мм | Объем КГ, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
80 | 750 | 430 | 265 | 800 | 6 | 1565 | 895 | 1580 | 71000 | |
97 | 850 | 570 | 325 | 970 | 6 | 1585 | 940 | 1740 | 90800 | |
150 | 900 | 790 | 455 | 1450 | 6 | 1780 | 1040 | 2090 | 118500 | |
200 | 1000 | 1100 | 545 | 1780 | 6 | 1880 | 1160 | 2190 | 139400 | |
250 | 1150 | 1480 | 750 | 2300 | 6 | 1880 | 1320 | 2500 | 163600 | |
300 | 1150 | 1680 | 840 | 2550 | 8 | 1980 | 1370 | 2580 | 189200 | |
400 | 1350 | 2060 | 970 | 3150 | 8 | 1980 | 1420 | 3040 | 241900 | |
500 | 1500 | 3050 | 1200 | 4010 | 8 | 2130 | 1670 | 3190 | 278700 | |
600 | 1500 | 3050 | 1400 | 4300 | 8 | 1970 | 1790 | 3590 | 316400 |
*возможность установки боковой дверцы для чистки теплообменника котла
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «КТ-2Е-U» 17-150 кВт КПД – 83% |
Мощность, кВт | Глубина камеры горения, мм | Объем камеры горения, дм3 | Объем воды, л | Сухая масса, кг | Толщина стали, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн. | |
15 | 400 | 68 | 84 | 320 | 5 | 1575 | 600 | 930 | Снято с производства | |
21 | 450 | 77 | 92 | 340 | 5 | 1575 | 600 | 980 | Снято с производства | |
27 | 450 | 97 | 105 | 380 | 5 | 1625 | 650 | 950 | Снято с производства | |
33 | 520 | 122 | 120 | 420 | 5 | 1675 | 650 | 1020 | Снято с производства | |
40 | 600 | 140 | 135 | 460 | 5 | 1705 | 650 | 1100 | Снято с производства | |
50 | 600 | 220 | 170 | 680 | 5 | 2000 | 790 | 1240 | Снято с производства | |
62 | 650 | 260 | 194 | 720 | 5 | 2050 | 790 | 1290 | Снято с производства | |
75 | 740 | 307 | 220 | 790 | 5 | 2070 | 790 | 1510 | Снято с производства | |
95 | 820 | 488 | 290 | 1070 | 5 | 2210 | 880 | 1500 | Снято с производства | |
120 | 950 | 566 | 328 | 1160 | 5 | 2210 | 880 | 1630 | Снято с производства | |
150 | 1050 | 626 | 357 | 1250 | 5 | 2250 | 960 | 1730 | Снято с производства |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «КТ-3ЕN MEGA» 600-1200 кВт КПД – 83% |
Мощность, кВт | Объем води, м3 | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
600 | 1,9 | 1936 | 4500 | 2600 | 2140 | 3190 | 490300 | |
800 | 2,3 | 2612 | 5200 | 2600 | 2140 | 3670 | 541600 | |
1000 | 2,5 | 2612 | 5850 | 2800 | 2140 | 3670 | 604300 | |
1200 | 2,9 | 3287 | 6350 | 2800 | 2140 | 4150 | 679500 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «ALTEP-MAX» 100-800 кВт КПД – 82% |
Мощность, кВт | Объем води, л | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
100 | 555 | 240 | 1100 | 1550 | 1000 | 2170 | 89300 | |
150 | 776 | 280 | 1410 | 1750 | 1000 | 2330 | 120700 | |
200 | 784 | 390 | 1590 | 1750 | 1000 | 2500 | 136800 | |
250 | 1230 | 500 | 2100 | 1905 | 1300 | 2620 | 169900 | |
300 | 1370 | 560 | 2200 | 1955 | 1300 | 2620 | 186600 | |
400 | 1370 | 650 | 2720 | 2075 | 1300 | 2620 | 200100 | |
500 | 1510 | 790 | 3050 | 2140 | 1340 | 2770 | 262000 | |
600 | 1960 | 920 | 3550 | 2170 | 1420 | 3050 | 342200 | |
700 | 2600 | 1100 | 4350 | 2480 | 2090 | 3090 | 372100 | |
800 | 3400 | 1500 | 5150 | 2480 | 2090 | 3090 | 401200 |
Доставка по Украине бесплатно!
|
Мощность, кВт | Объем камеры сгорания, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |||
Classic 12 | 47 | 255 | 1290 | 590 | 860 | 18100 | |||
Classic 16 | 68 | 315 | 1450 | 590 | 860 | 20200 | |||
Classic 20 | 77 | 335 | 1450 | 590 | 910 | 23000 | |||
Classic 24 | 96 | 370 | 1450 | 670 | 910 | 27100 | |||
Classic 30 | 115 | 400 | 1550 | 670 | 960 | 29700 | |||
Classic Plus 12 | 47 | 255 | 1290 | 590 | 860 | 19900 | |||
Classic Plus 16 | 68 | 315 | 1450 | 590 | 860 | 22300 | |||
Classic Plus 20 | 77 | 335 | 1450 | 590 | 910 | 25000 | |||
Classic Plus 24 | 96 | 370 | 1450 | 670 | 910 | 28600 | |||
Classic Plus 30 | 115 | 400 | 1550 | 670 | 960 | 31100 |
Доставка по Украине бесплатно!
|
Мощность, кВт | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |||
100 | 1000 | 1840 | 1100 | 1480 | 95200 | |||
150 | 1200 | 1840 | 1100 | 1715 | 104200 | |||
200 | 2000 | 2140 | 1300 | 1690 | 133300 | |||
250 | 2300 | 2140 | 1300 | 2090 | 153400 | |||
300 | 2500 | 2400 | 1520 | 2200 | 186900 | |||
400 | 2900 | 2580 | 1820 | 2200 | 246200 | |||
500 | 3500 | 2580 | 1820 | 2490 | 277600 | |||
600 | 3900 | 2580 | 1820 | 2505 | 307800 | |||
700 | 4500 | 2580 | 1820 | 2840 | 352500 | |||
800 | 4900 | 2580 | 1820 | 3450 | 390500 | |||
1000 | 5400 | 2580 | 1820 | 3840 | 425300 |
Доставка по Украине бесплатно!
Акция!!! Бесплатная доставка! |
Котлы «Duo Pellet (КТ-2ЕSH)» 17-120кВт КПД – 83 % |
||||||||
Котлы типа КТ-2Е-SH предназначены для отопления жилых и промышленных зданий в автоматическом режиме, а также приготовлении горячей хозяйственной воды даже в летний период. Топливо для работы котла транспортируется автоматически с помощью шнека из топливного бункера, находящегося рядом с котлом. Таким образом, обслуживание сводится к минимуму периодической загрузки и удаления золы из ящика, без необходимости гасить котел. Контролер постоянно отслеживает температуру воды в системе отопления и, исходя из разницы между фактическим и заданным значением, модулирует подачу топлива и надув воздуха. Одновременно контролер управляет работой циркуляционного насоса. На случай внезапного длительного отключения электроэнергии, котел оснащен аварийным термостатом который погасит огонь при попадании его в шнек. Основные виды топлива для котла «КТ-2Э-SH» - это пеллеты и каменный уголь (фракция 5-25мм).
|
Мощность, кВт | Объем води, л | Объем бункера для топлива, дм3 | Сухая масса, кг | Высота, | ширина, | глубина, мм | Цена, грн. | |
17 | 82 | 215 | 440 | 1710 | 1180 | 1020 | 61000 | |
25 | 117 | 240 | 480 | 1770 | 1180 | 1080 | 65100 | |
31 | 132 | 310 | 520 | 1800 | 1230 | 1140 | 72000 | |
38 | 152 | 340 | 580 | 1910 | 1230 | 1190 | 76800 | |
50 | 192 | 380 | 670 | 1860 | 1320 | 1240 | 89300 | |
62 | 222 | 460 | 770 | 1950 | 1610 | 1320 | 97800 | |
75 | 268 | 540 | 860 | 2000 | 1650 | 1410 | 122200 | |
95 | 398 | 620 | 1170 | 2200 | 1790 | 1550 | 152700 | |
120 | 473 | 620 | 1310 | 2200 | 1730 | 1620 | 170200 | |
150 | 580 | 620 | 1450 | 2200 | 2000 | 1850 | 178500 | |
200 | 773 | 840 | 1790 | 2200 | 2100 | 1950 | 212900 | |
250 | 966 | 1050 | 2200 | 2200 | 2100 | 2300 | 249400 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «TRIO Pellet (KT-3ESH)» 125-600кВт КПД – 83 % |
||||||||
Этот котел создан для отопления помещений и нагрева воды в автоматическом режиме. Линейка пеллетных котлов КТ-3Е-SH по мощности: 125, 150, 200, 250, 300, 350 кВт.
|
Мощность, кВт | Объем воды, л | Объем бункера, дм3 | Масса котла без воды | Высота, | ширина, | глубина,мм | Цена, грн. | |
125 | 504 | 620 | 1460 | 1730 | 1820 | 2140 | 187700 | |
150 | 542 | 620 | 1580 | 1750 | 1880 | 2280 | 194400 | |
200 | 660 | 840 | 2020 | 1860 | 2690 | 2410 | 237200 | |
250 | 869 | 1050 | 2420 | 1950 | 3160 | 2520 | 254600 | |
300 | 1088 | 1260 | 3000 | 2000 | 3440 | 2820 | 274800 | |
400 | 1245 | 1470 | 3380 | 1860 | 2650 | 3310 | 301500 | |
500 | 1100 | - | 4500 | 1960 | 2650 | 3350 | 452900 | |
600 | 1050 | 1240 | 5000 | 1960 | 2650 | 3700 | 496900 |
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «Duo UNI Pellet/Duo UNI Pellet Plus (KT-2EPG)» 15-250 кВт КПД – 91 % |
||||||||
Котел на пеллетах типа КТ-2Е-PG идеально подходит для отопления больших объектов: загородных многоэтажных домов, торговых центров, промышленных зданий. Оборудование работает комбинированно: в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме. Для автоматической транспортировки топлива предусмотрен топливный бункер со шнеком, который расположен рядом с котлом.
Duo UNI Pellet — котел с автоматической и ручной загрузкой топлива.
Duo UNI Pellet Plus — котел с керамическим катализатором (шамот).
|
Котлы «Duo UNI Pellet (KT-2EPG)» 15-250 кВт
Мощность, кВт | Объем воды, л | Объем бункера, дм3 | Сухая масса, кг | Габариты (ВхШхГ) |
Цена, грн. |
|||
горелка OXI | горелка ECO-PALNIK | горелка ALTEP | горелка STEHIO | |||||
Duo UNI Pellet 15 | 84 | 300 | 420 | 1420х1250х1310 |
76700 |
88300 |
83500 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 21 | 92 | 300 | 440 | 1420х1250х1360 |
78600 |
90300 |
86500 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 27 | 105 | 300 | 480 | 1470х1300х1330 |
86100 |
92800 |
89000 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 33 | 120 | 300 | 520 | 1520х1300х1400 |
88100 |
94900 |
104800 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 40 | 135 | 300 | 560 | 1520х1300х1480 |
95700 |
112900 |
108100 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 50 | 170 | 500 | 790 | 2000х790х1240 |
110400 |
131100 |
126000 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 62 | 194 | 500 | 830 | 2050х790х1290 |
117700 |
145800 |
140000 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 75 | 220 | 500 | 910 | 2070х790х1510 |
151500 |
173400 |
176100 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 95 | 290 | 500 | 1220 | 2210х880х1500 |
185300 |
217100 |
219700 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 120 | 328 | 700 | 1310 | 2210х880х1630 |
по запросу |
233000 |
262100 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 150 | 357 | 1000 | 1400 | 2250х960х1730 |
по запросу |
298600 |
297000 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 200 | 602 | 1000 | 1710 | 2110х1700х2310 |
по запросу |
417100 |
352200 |
по запросу |
Duo UNI Pellet 250 | 762 | 1000 | 2150 | 2110х1700х2400 |
по запросу |
350600 |
по запросу |
по запросу |
Котлы «Duo UNI Pellet Plus (KT-2EPG) с керамическим катализатором» 15-250 кВт
Мощность, кВт | Объем воды, л | Объем бункера, дм3 | Сухая масса, кг | Габариты (ВхШхГ) |
Цена, грн. |
|||
горелка OXI | горелка ECO-PALNIK | горелка ALTEP | ||||||
Duo UNI Pellet Plus 15 | 84 | 300 | 420 | 1420х1250х1310 |
78100 |
89800 |
84900 |
|
Duo UNI Pellet Plus 21 | 92 | 300 | 440 | 1420х1250х1360 |
80000 |
91600 |
87800 |
|
Duo UNI Pellet Plus 27 | 105 | 300 | 480 | 1470х1300х1330 |
87900 |
94600 |
90900 |
|
Duo UNI Pellet Plus 33 | 120 | 300 | 520 | 1520х1300х1400 |
90000 |
96600 |
106500 |
|
Duo UNI Pellet Plus 40 | 135 | 300 | 560 | 1520х1300х1480 |
97300 |
114500 |
109700 |
|
Duo UNI Pellet Plus 50 | 170 | 500 | 790 | 2000х790х1240 |
112800 |
133400 |
128200 |
|
Duo UNI Pellet Plus 62 | 194 | 500 | 830 | 2050х790х1290 |
120200 |
148200 |
142600 |
|
Duo UNI Pellet Plus 75 | 220 | 500 | 910 | 2070х790х1510 |
154500 |
176300 |
179000 |
|
Duo UNI Pellet Plus 95 | 290 | 500 | 1220 | 2210х880х1500 |
189700 |
221500 |
226500 |
|
Duo UNI Pellet Plus 120 | 328 | 700 | 1310 | 2210х880х1630 |
238200 |
267100 |
||
Duo UNI Pellet Plus 150 | 357 | 1000 | 1400 | 2250х960х1730 |
303800 |
302300 |
||
Duo UNI Pellet Plus 200 | 602 | 1000 | 1710 | 2110х1700х2310 |
355600 |
357200 |
||
Duo UNI Pellet Plus 250 | 762 | 1000 | 2150 | 2110х1700х2400 |
425400 |
|
Доставка по Украине бесплатно!
Котлы «TRIO UNI Pellet/TRIO UNI Pellet Plus (КТ-3ЕPG)» 14-600 кВт КПД – 91 % |
||||||||
Отопительный пеллетный котел KT-3EPG с пеллетной (факельной) горелкой предназначен для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды с использованием в качестве топлива дров, древесных отходов, опилочных и торфяных брикетов, кускового торфа и каменного угля.
TRIO UNI Pellet — котел с автоматической и ручной загрузкой топлива.
TRIO UNI Pellet Plus — котел с керамическим катализатором (шамот).
|
Котлы «TRIO UNI Pellet (КТ-3ЕPG)» 14-600 кВт
Мощность, кВт | Объем воды, л | Объем бункера, дм3 | Сухая масса, кг | Габариты (ВхШхГ) | Цена, грн. | |||
горелка OXI | горелка ECO-PALNIK | горелка ALTEP | горелка STEHIO | |||||
TRIO UNI Pellet 14 | 75 | 300 | 410 | 1060х1250х1470 |
77200 |
88800 |
84000 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 20 | 80 | 300 | 440 | 1060х1250х1520 |
79000 |
90700 |
86800 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 30 | 100 | 300 | 540 | 1170х1300х1540 |
89300 |
96000 |
106000 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 40 | 140 | 300 | 630 | 1220х1300х1800 |
99000 |
116200 |
111500 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 50 | 160 | 500 | 680 | 1270х1350х1800 |
112900 |
133600 |
128300 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 65 | 190 | 500 | 780 | 1320х1450х1800 |
140500 |
151300 |
145700 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 80 | 265 | 1000 | 900 | 1450х1550х1950 |
155700 |
187400 |
192100 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 97 | 325 | 1000 | 1050 | 1470х1950х2300 |
190200 |
222000 |
222100 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 150 | 455 | 1000 | 1550 | 1670х2050х2650 |
по запросу |
301900 |
300400 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 200 | 545 | 1000 | 2010 | 1770х2250х2800 |
по запросу |
по запросу |
356100 |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 250 | 750 | 1000 | 2600 | 1770х2400х3100 |
по запросу |
424000 |
по запросу |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 300 | 840 | 1000 | 2920 | 1870х2450х3500 |
по запросу |
488100 |
по запросу |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 400 | 970 | 1000 | 3500 | 1870х2500х4000 |
по запросу |
677700 |
по запросу |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 500 | 1200 | 1000 | 4440 | 1970х2750х4300 |
по запросу |
706800 |
по запросу |
по запросу |
TRIO UNI Pellet 600 | 1400 | 1000 | 4700 | 1970x2750x4500 |
по запросу |
855500 |
по запросу |
по запросу |
Котлы «TRIO UNI Pellet Plus (КТ-3ЕPG) с керамическим катализатором» 14-600 кВт
Мощность, кВт | Объем воды, л | Объем бункера, дм3 | Сухая масса, кг | Габариты (ВхШхГ) | Цена, грн. | |||
горелка OXI | горелка ECO-PALNIK | горелка ALTEP | ||||||
TRIO UNI Pellet Plus 14 | 75 | 300 | 410 | 1060х1250х1470 |
78400 |
90000 |
85200 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 20 | 80 | 300 | 440 | 1060х1250х1520 |
80200 |
91800 |
88000 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 30 | 100 | 300 | 540 | 1170х1300х1540 |
91000 |
97600 |
107600 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 40 | 140 | 300 | 630 | 1220х1300х1800 |
100900 |
118000 |
113300 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 50 | 160 | 500 | 680 | 1270х1350х1800 |
114900 |
135600 |
130300 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 65 | 190 | 500 | 780 | 1320х1450х1800 |
143100 |
153900 |
148200 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 80 | 265 | 1000 | 900 | 1450х1550х1950 |
158800 |
190400 |
195100 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 97 | 325 | 1000 | 1050 | 1470х1950х2300 |
193500 |
225300 |
225400 |
|
TRIO UNI Pellet Plus 150 | 455 | 1000 | 1550 | 1670х2050х2650 |
305800 |
304200 |
||
